MFC-L8900CDW - kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne z WiFi: drukarka, kopiarka, skaner, faks, z automatycznym dupleksem.
- Prędkość druku do 31 stron na minutę
- Prędkość skanowania do 28(56) obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym
- Ekran dotykowy o przekątnej 12,6 cm
- Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
- NFC (do drukowania z urządzeń mobilnych i uwierzytelniania przy użyciu karty)
- 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
- Pamięć 512 MB
W zestawie toner do 3 000 stron czarny oraz do 1 800 stron w kolorach
Opis
Specyfikacja
| Typ drukarki | Kolor |
| Funkcje | Kopiowanie, Faksowanie, Drukowanie, Skanowanie |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Technologia | Laserowa |
| Klasyfikacja lasera | Laser klasy 1 |
| Połączenie | USB, Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
| Pamięć | Wewnętrzny (512 MB) |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Tak |
Drukowanie
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 31 (stron na minutę) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | 31 (stron na minutę) |
| Cykl pracy | Do 4000 stron |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 14 (strony na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | 14 (strony na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15,0 sekund z trybu gotowości |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Języki drukowania | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3 |
| Tryb cichy | Tak |
| Wbudowane czcionki | PCL (66 skalowalnych czcionek), Postscript (66 skalowalnych czcionek), 12 czcionki bitmapowe, 16 kodów kreskowych |
| Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Drukowanie identyfikatorów, Drukowanie broszur, Ręczne drukowanie dwustronne, Profile drukowania, Druk znaku wodnego |
| Wbudowane kody paskowe (PCL) | Codabar, Code128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), Code39, Code93, EAN128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Sterowniki drukarki
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)), macOS (10,14,x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Obsługa papieru (11)
| Wejście papieru | Podajnik wielofunkcyjny (50 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy), Dolne podajniki (250 arkuszy) |
| Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną w dół (150 arkuszy), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Mexico Legal), Druk dwustronny (A4), Podajnik wielofunkcyjny (Szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm x Długość: 127 mm do 355,6 mm), Automatyczny podajnik dokumentów (Szerokość: 105 mm do 215,9 mm x Długość: 147,3 mm do 355,6 mm) |
| Typy i gramatury nośników | Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Recykling, 60 - 105 g/m2, Kolorowe i firmowe, Lśniący), Standardowy (taca 1) (Zwykły, Recykling, 60 - 105 g/m2, Kolorowe i firmowe), Podajnik wielofunkcyjny (Zwykły, Recykling, Obligacja, Kolorowe i firmowe, Lśniący, 60 - 163 g/m2), Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 - 90 g/m2) |
| Czujniki papieru | Czujnikiem niskiego poziomu papieru |
Kopiowanie
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1, Kopiowanie paragonów |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Mono (16,0 sekund), Kolor (17,0 sekund) |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 31 (stron na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 31 (stron na minutę) |
Network
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Skanowanie
| Typ skanera | Podwójny CIS (Contact Image Sensor) |
| Rozdzielczość | Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Szyba skanera, ADF |
| Głębia kolorów | Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów), Wejście, 48-bitowe przetwarzanie kolorów |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze (3) | 28 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono (3) | 28 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze (3) | 56 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono (3) | 56 (obrazów na minutę) |
Funkcje skanera
| Funkcje standardowe | Skanuj do (USB, Serwer e-mail, PC, Folder sieciowy, Sieć, SharePoint, SFTP, FTP, Plik, Obraz) |
| Profile skanowania | 25 zaprogramowanych sieci |
| Funkcje skanowania | Pomiń pustą stronę, Automatyczne prostowanie, Podziel PDF |
| Skanowanie bezpośrednie | Tak |
Skanuj sterowniki
| Skanuj sterowniki | Linux ( SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Macintosh ( TWAIN, AirPrint Scanning, 10.14.x, ICA), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Faksowanie
| Faksowanie | Automatyczne faksowanie dwustronne, Spis telefonów, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera, Braku papieru na wejściu, Identyfikator faksu, Tryb korekcji błędów (ECM), Funkcja wykrywania typu dzwonka DRPD (tylko UK, DK), Strona tytułowa, Chain Dialling (połączenia łańcuchowe), Nadawanie, Automatyczne ponowne wybieranie, Automatyczna redukcja rozmiaru papieru, Faks internetowy (I-faks), Transmisja z pamięci, Faks do serwera, Transmisja wsadowa |
Narzędzia do zarządzania
| Narzędzia do zarządzania flotą | Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Nienadzorowany instalator, Instalator MSI, Wbudowany serwer internetowy, Mass Deployment Tool |
Oprogramowanie
| Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Narzędzia |
Materiały eksploatacyjne i akcesoria (8)
| Toner | Toner cartridge (Toner czarny (BK), Toner CMY), Toner czarny (BK) (3000 stron), Toner CMY (1800 stron) |
| Zespół bębna | 50 000 stron (3 strony / zadanie) |
| Pas | 130 000 stron (3 strony na zadanie) |
| Pojemnik na zużyty toner | 50 000 stron |
| Akcesoria opcjonalne | Paper trays (Dolna taca — 250 arkuszy, Taca wieżowa, Dolna taca — 500 arkuszy), Taca wieżowa (Taca wieżowa na 4 x 520 arkuszy (TT-4000), Złącze tacy wieżowej (TC-4100)), Uchwyt czytnika kart (CH-1000), Dolna taca — 250 arkuszy (LT-330CL), Dolna taca — 500 arkuszy (LT-340CL), Uchwyt filtra, Szafka |
Zawartość kartonu
| Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne |
Wymiary i ciężar
| Waga z kartonem | 35 kg |
| Wymiary Z Kartonem | 665mm (szer.) x 595mm (gł.) x 654mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 28.7kg |
| Wymiary bez kartonu | 495mm (szer.) x 526mm (gł.) x 549mm (wys.) |
Cykl pracy
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 4000 stron |
Środowisko pracy
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Network Standby (1.6W), Wyłączone (0.03W), Drukowanie (580.0W), Tryb gotowości (70.0W), Tryb uśpienia (10.0W), Tryb głębokiego uśpienia (1.4W) |
| Moc dźwięku | Tryb gotowości (Niesłyszalny), Drukowanie (<6,56B(A)), Tryb cichej pracy (<6,0B(A)) |
| Ciśnienie akustyczne | Tryb cichy (44,0dB), Drukowanie (49,0 dB), Gotowy (Niesłyszalny) |
| Wartość TEC | 1.9 kWh/tydzień |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 32°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 90°F) |
| Środowisko przechowywania | Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Wilgotność % (35 - 85%), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F) |
| Warm up Time from sleep mode (seconds) | 31 |
Książka adresowa
| Książka adresowa | Szybkie wybieranie, Wybieranie grupowe, LDAP |
Rozwiązania
| Kompatybilne rozwiązania | Brother Solutions Interface (BSI) |
Połączenie
| Lokalny interfejs | USB 2.0 Host (Tył, Przód), Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
| Interfejs przewodowy | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Wyświetl adres IP | Tak |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| Aplikacje bezprzewodowe | Nie |
| WiFi Direct | Tak |
Łączność mobilna i internetowa
| Łączność mobilna i internetowa | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplikacje Brother, Web Connect |
Funkcje zabezpieczeń
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, Klient SMTP, IPP/IPPS, Serwer HTTP/HTTPS, Klient TFTP, Klient CIFS, Serwer TELNET, LDAP, Klient FTP, Klient IMAP4, POP3 Client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, ICMPv6, Klient SNTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, Klient SMTP, Klient FTP, Serwer HTTP/HTTPS, Klient TFTP, Klient CIFS, Serwer TELNET, LDAP, Klient FTP, IMAP4, POP3 |
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Blokada ustawień+EE2390:E2406, Bezpieczne zarządzanie kluczami, Secure Print, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Lokalne uwierzytelnianie Active Directory/LDAP, Przechowywanie historii wydruku |
NFC
| NFC | TAK |
Zastrzeżenia
- [3] Prędkości skanowania w oparciu o normę ISO/IEC 17991
- [8] Przybliżona wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19798
- [11] Pojemność obliczona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.
Pliki
Pliki do pobrania:
Niniejsza oferta oraz publikowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny, bez żadnej odpowiedzialności. TELMAR zastrzega sobie możliwość zmian bez uprzedniego powiadomienia. Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) są kompletne i nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z naszą infolinią.