Urządzenie MFC-L5710DW: drukarka, kopiarka, skaner, faks.
Najważniejsze cechy
- Prędkość druku do 48 stron na minutę
- Druk dwustronny do 24 stron na minutę
- Skanowanie dwustronne z prędkością do 56 obrazów na minutę
- Gigabit Ethernet i 5 GHz WiFi
- Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy dwustronnych
- Podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozszerzenia do 1290 arkuszy
W zestawie toner do 3000 wydruków, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
Parametry ogólne
Typ drukarki | Mono |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 8.9cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 512MB |
Technologia | Laserowa |
Połączenie
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0; USB 2.0 Host (Przód) |
Interfejs sieci przewodowej | Gigabit Ethernet |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz i 5GHz |
Kopiowanie
Kopiowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 600 dpi |
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 48 kopie na minutę |
Rozdzielczość (monochromatyczny) | Do 1200 x 600 dpi |
Wymiary i ciężar
Z opakowaniem kartonowym | 549 x 497 x 580 mm - 20,00 kg |
---|---|
Bez kartonu | 417 x 461 x 448 mm - 16,40 kg |
Faksowanie
Automatyczne faksowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Faks-modem | 33.6 kb/s |
Faks internetowy | Tak |
PC Fax | Wysyłanie (*15), (*18) i odbieranie (*16), (*18) faksów za pomocą komputera. Wysyłaj i odbieraj faksy bezpośrednio na komputerze. Tylko tryb mono |
Środowisko
Zużycie energii | Kopiowanie: 680 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Drukowanie: 670 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Tryb gotowości: 31 W; Tryb uśpienia: 5,9 WWyłączone: 0,05 W (*13) (*23) |
---|---|
Moc dźwięku | Drukowanie: 7,02 B (A); Tryb gotowości: 4,90 B (A); Trybcichej pracy: 6,54 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12) |
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 54,0 dB (A); Tryb gotowości:35,0 db (A); Tryb cichej pracy: 50,0 db (A) (*12) |
W opakowaniu
Zawartość | Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
---|
Specyfikacje nośników
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: A4, Letter , B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio, 16K; Podajnik uniwersalny:Szerokość 69,8-215,9 mm, Długość 127-355,6 mm; Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość: 105-215,9 mm, Długość: 147,3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4 |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m2; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m2; ADF: Papier standardowy i makulaturowy o gramaturze 64-90 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2 |
Sieć
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec |
Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
Sieć bezprzewodowa | 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Systemy operacyjne i oprogramowanie
Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
---|---|
Linux | Linux |
Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
Dołączone oprogramowanie - Mac | Skanowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia. |
Obsługa papieru
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 50 arkuszy (*11) |
---|---|
Wyjście papieru | 150 arkuszy A4 (*11) |
Drukowanie
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 24 obrazy na minutę |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 48 strony na minutę |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0 |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 6.7 sekundy |
Skanowanie
Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
---|---|
Rozdzielczość | Z szyby: 1200 x 1200dpi; ADF: 600 x 600dpi |
Skanuj do | Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e mail, OCR, obrazu i pliku; Skanowanie w sieci: Skanowanie do folderu sieciowego (SMB) (*16), FTP, SFTP, serwera e mail, platformy SharePoint (lokalnie); Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB |
Szybkość | Prędkość skanowania (A4) (*3): 1-stronnie: 28 obrazów na minutę w trybie mono i 20 obrazów na minutę w kolorze; 2-stronnie: 56 obrazów na minutę w trybie mono i 40 obrazów na minutę w kolorze |
Typ skanera | Podwójny CIS |
Funkcje zabezpieczeń
802.1x | Tak |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | Tak |
Automatic Intrusion Detection | Tak |
Digitally-signed Firmware | Tak |
Filtr IP | Tak |
Port based Network Access Control | Tak |
Restrict network protocols | Tak |
Secure function lock v3 | Tak |
Secure Key Management | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Blokada ustawień | Tak |
Store Print Log | Tak |
SysLog | Tak |
Rozwiązania
Obsługiwane | Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient ThinPrint, ecurePrint , Barcode Print , Email Print, Barcode Utility, Spersonalizowany Interfejs Użytkownika (*19) |
---|
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Akcesoria | Uchwyt czytnika kart CH-1000: Uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC; Uchwyt filtra FH-1100: Używany w trybie cichej pracy (tylkoNiemcy); Podajnik na 250 arkuszy LT-5505; Podajnik na 520 arkuszy LT-6505; |
---|---|
Toner o dużej wydajności | TN3600XL do 6 000 stron (*7) |
Eksploatacja w zestawie | 3 000 stron (BK) (*7) |
Standardowy toner | TN3600 do 3 000 stron (*7) |
Toner o bardzo dużej wydajności | TN3600XXL do 11 000 stron (*7) |
Materiały eksploatacyjne | DR3600 do ok . 75 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania |
Gwarancja
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
*
* | (*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991; (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*19) Wymaga dodatkowej aktywacji; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 |
---|
Opinie o produkcie (0)
Niniejsza oferta oraz publikowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny, bez żadnej odpowiedzialności. TELMAR zastrzega sobie możliwość zmian bez uprzedniego powiadomienia. Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) są kompletne i nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z naszą infolinią.